string(120) "SELECT name,average,date FROM contest_data333 WHERE YEARWEEK(date) = YEARWEEK(CURDATE())-1 ORDER BY average asc limit 5"
| ranking | name | time | date |
|---|---|---|---|
| 1位 | YuH | 15.921 | 2026-01-24 |
| 2位 | |||
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 |
| ranking | name | time | date |
|---|---|---|---|
| 1位 | YuH | 13.642 | 2026-01-24 |
| 2位 | |||
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 |