string(120) "SELECT name,average,date FROM contest_data333 WHERE YEARWEEK(date) = YEARWEEK(CURDATE())-1 ORDER BY average asc limit 5"
| ranking | name | time | date |
|---|---|---|---|
| 1位 | ごーしゅ | 12.307 | 2026-01-25 |
| 2位 | ごーしゅ | 15.007 | 2026-01-30 |
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 |
| ranking | name | time | date |
|---|---|---|---|
| 1位 | ごーしゅ | 10.24 | 2026-01-25 |
| 2位 | ごーしゅ | 12.632 | 2026-01-30 |
| 3位 | |||
| 4位 | |||
| 5位 |