string(120) "SELECT name,average,date FROM contest_data333 WHERE YEARWEEK(date) = YEARWEEK(CURDATE())-1 ORDER BY average asc limit 5"
ranking | name | time | date |
---|---|---|---|
1位 | ごーしゅ | 11.548 | 2025-04-17 |
2位 | ごーしゅ | 13.573 | 2025-04-19 |
3位 | |||
4位 | |||
5位 |
ranking | name | time | date |
---|---|---|---|
1位 | ごーしゅ | 10.25 | 2025-04-17 |
2位 | ごーしゅ | 11.253 | 2025-04-19 |
3位 | |||
4位 | |||
5位 |